目前來說,郵票市場行情在逐漸回暖,特別是特種郵票,部分品種的價格有所上漲,這也體現了這些郵票的獨特的收藏價值。雖然有一些特種郵票的價格很高,但是,升值潛力還是有的。
下面,小編就給大家介紹下12月11日特種郵票最新價格行情。
| 編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
| 1 | 國徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
| 1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
| 2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
| 2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
| 3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
| 4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
| 4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
| 5 | 建設 | 20 | 52 | 10 | 22 |
| 6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
| 7 | 發明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
| 8 | 經濟 | 33 | 60 | 18 | 35 |
| 9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
| 10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
| 11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
| 12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
| 13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
| 14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
| 15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
| 16 | 畫像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
| 17 | 儲蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
| 18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
| 19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
| 20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
| 21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
| 22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
| 23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
| 24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
| 25 | 衛星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
| 26 | 水庫 | 20 | 35 | 2 | 8 |
| 27 | 林業 | 50 | 100 | 10 | 27 |
| 28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
| 29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
| 30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
| 31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
| 32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
| 33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
| 34 | 機場 | 250 | 420 | 5 | 13 |
| 35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
| 36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
| 37 | 農展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
| 38 | 金魚 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
| 39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
| 40 | 養豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
| 41 | 大會堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
| 42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
| 43 | 衛生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
| 44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
| 45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
| 46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
| 47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
| 48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
| 49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
| 50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
| 51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
| 52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
| 53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
| 54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
| 54 | 兒童無齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
| 55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
| 56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
| 57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
| 58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
| 59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
| 59 | 無齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
| 60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
| 60 | 無齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
| 61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
| 62 | 產品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
| 63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
| 64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
| 65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
| 66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
| 67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
| 68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
| 69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
| 70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
| 71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
| 72 | 運動 | 90 | 150 | 35 | 75 |
| 73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
| 74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
| 75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
1960年5元人民幣值多少錢?60年5元價格表
商務印書館特種郵票是由誰設計 商務印書館特種郵票收藏意義
1953年5分人民幣價格多少
1953年5分人民幣有沒有收藏價值
天津回收紙幣錢幣,天津哪里收購舊版人民幣紀念鈔連體鈔金銀幣
南京哪里回收紙幣錢幣金銀幣?南京長期收購第一二三四套人民幣紀念鈔連體鈔
沈陽回收舊版紙幣 沈陽專業回收舊版錢幣人民幣金銀幣連體鈔紀念鈔
北京回收紙幣錢幣,北京哪里收購舊版人民幣紀念鈔連體鈔
在了解了以上80版猴票投資資訊相關內容后,關于這一款郵票現在的價格以及未來發展潛力等相關方面的內容,大家也肯定會有屬于自己的答案。
1965年的10元紙幣俗稱“大團結”,是第三套人民幣中的典型代表品種,它的存世量比較大,在目前的錢幣收藏市場屬于很常見的普通品種。 對于手頭寬裕,喜好收藏人民幣的收藏者而言,65年10元人民幣是值得收藏的。
1953年2角人民幣正式發行上市的時間為1955年3月,從1971年11月開始只收不付。1953年2角人民幣價格從1971年開始就穩步上升,并且隨著時間的推移以及其本身市場保有量的不斷下降,目前1953年2角人民幣價格已經達到了相當高的水平。
說到庚申猴票價格大多數人腦海中首先閃現的一個詞匯就是“昂貴”,但是到底為什么它的價格會相較于其他郵票有這么突出的價位,很多人并沒有辦法系統把握,之所以他們選擇投資這一款郵票,只不過是人云亦云的結果。
上海回收舊版紙幣,高價專業回紙幣,歡迎致電咨詢。
而第三套人民幣中發行最早的1960年版棗紅色1角券和1962年版背綠1角券,現在已很難見到,這也是第三套人民幣中最稀缺的兩張票券。 2、面值標志 一般而言,高面值的人民幣較低面值的人民幣存世量少。
1953年1角紙幣值多少錢?53年1角價格表
1953年1角人民幣發行與1953年,正面圖案是拖拉機在田里工作的場景,正中下面是它的發行時間一九五三年,左邊是面值壹角的漢字,該人民幣反映了當時我們國家主要以農業為基礎,這張人民幣具有很高的歷史研究價值。
1953年5分人民幣有沒有收藏價值
1、無水印。 2、三位羅馬冠字。七位阿拉伯數字號碼,俗稱“長號劵”。 3、暗記:正面輪船尾部有“P”、“H”。53年1角:又稱黃一角,存世量少,全新品現在市價約700元,2005年1月市價約40元,漲幅可觀。
