J”字頭紀(jì)念郵票的始末 1973年郵票發(fā)行局體制恢復(fù)后,各方面反映,郵票實(shí)行流水號(hào)的編號(hào)方法,只有枚的編號(hào),分辨不出郵票種類,看不出套別,在郵票發(fā)行管理上不方便,要求恢復(fù)紀(jì)、特形式的郵票志號(hào)。下面,小編就為大家介紹一下12月13日J(rèn)字郵票最新價(jià)格行情:
| 編號(hào) | 名稱 | 市場(chǎng)價(jià) | 市場(chǎng)征價(jià) | 編號(hào) | 名稱 | 參考售價(jià) | 市場(chǎng)征價(jià) |
| 1 | 郵聯(lián) | 170 | 130 | 93 | 五運(yùn)會(huì) | 45 | 29 |
| 2 | 國(guó)徽 | 320 | 180 | 94 | 六代會(huì) | 30 | 18 |
| 3 | 工農(nóng) | 160 | 90 | 95 | 婦代會(huì) | 3 | 1 |
| 4 | 巴尼亞 | 90 | 50 | 96 | 劉少奇 | 18 | 11 |
| 5 | 四大 | 410 | 300 | 97 | 毛澤東 | 53 | 28 |
| 306 | 三運(yùn)會(huì) | 190 | 120 | 98 | 工代會(huì) | 3 | 1 |
| 7 | 學(xué)大寨 | 200 | 120 | 99 | 郵展 | 5 | 2 |
| 8 | 四五 | 1150 | 800 | 100 | 任弼時(shí) | 3 | 1 |
| 9 | 干校 | 150 | 90 | 101 | 任弼時(shí) | 7 | 4 |
| 10 | 游泳 | 150 | 100 | 102 | 紅十字 | 3 | 1 |
| 11 | 魯訊 | 150 | 100 | 103 | 奧運(yùn)會(huì) | 7 | 4 |
| 12 | 劉胡蘭 | 160 | 100 | 104 | 中日 | 5 | 3 |
| 13 | 周恩來(lái) | 170 | 100 | 105 | 國(guó)慶 | 7 | 4 |
| 14 | 二二八 | 110 | 60 | 106 | 陳嘉庚 | 5 | 3 |
| 15 | 大慶 | 165 | 100 | 107 | 遵義 | 10 | 5 |
| 16 | 內(nèi)蒙 | 48 | 35 | 108 | 婦女 | 2 | 0.8 |
| 17 | 羅馬尼亞 | 48 | 25 | 109 | 工會(huì) | 2 | 0.8 |
| 18 | 講話 | 18 | 12 | 110 | 青年會(huì) | 2 | 0.8 |
| 19 | 朱德 | 40 | 30 | 111 | 冼星海 | 2 | 1 |
| 20 | 建軍 | 180 | 115 | 112 | 友人 | 5 | 3 |
| 21 | 毛主席 | 165 | 100 | 113 | 鄭和 | 6 | 4 |
| 22 | 紀(jì)念堂 | 80 | 50 | 114 | 徐悲鴻 | 5 | 2 |
| 23 | 十一大 | 290 | 210 | 115 | 林則徐 | 6 | 4 |
| 24 | 五代會(huì) | 75 | 50 | 116 | 西藏 | 5 | 3 |
| 25 | 科大 | 42 | 28 | 117 | 抗日 | 7 | 4 |
| 26 | 雷鋒 | 150 | 90 | 118 | 工運(yùn)會(huì) | 2.5 | 1.5 |
| 27 | 婦女 | 33 | 13 | 119 | 新疆 | 5 | 3 |
| 28 | 財(cái)貿(mào) | 18 | 10 | 120 | 故宮 | 11 | 6 |
| 29 | 寧夏 | 45 | 30 | 121 | 青運(yùn)會(huì) | 2 | 1 |
| 30 | 婦代會(huì) | 13 | 7 | 122 | 鄒韜奮 | 5 | 2 |
| 31 | 工代會(huì) | 22 | 14 | 123 | 董必武 | 8 | 5 |
| 32 | 團(tuán)代會(huì) | 22 | 14 | 124 | 林伯渠 | 5 | 3 |
| 33 | 廣西 | 50 | 35 | 125 | 一二九 | 2 | 0.6 |
| 34 | 中日 | 16 | 9 | 126 | 賀龍 | 15 | 9 |
| 35 | 五一 | 7 | 4 | 127 | 李維漢 | 6 | 3 |
| 36 | 愛(ài)因斯坦 | 10 | 5 | 128 | 和平年 | 2 | 1 |
| 37 | 五四運(yùn)動(dòng) | 15 | 7 | 129 | 矛盾 | 4 | 2 |
| 38 | 兒童 | 80 | 50 | 130 | 王家祥 | 5 | 3 |
| 39 | 文代會(huì) | 18 | 10 | 131 | 教師節(jié) | 2 | 1 |
| 40 | 科技 | 5 | 2 | 132 | 辛亥 | 12 | 7 |
| 43 | 四運(yùn)會(huì) | 35 | 20 | 134 | 朱德 | 35 | 25 |
| 44 | 國(guó)旗 | 50 | 33 | 136 | 徐霞客 | 25 | 14 |
| 45 | 國(guó)徽 | 18 | 11 | 137 | 廖仲愷 | 5 | 3 |
| 46 | 國(guó)歌 | 75 | 45 | 138 | 葉劍英 | 28 | 22 |
| 47 | 歡慶 | 36 | 20 | 139 | 世界語(yǔ) | 2 | 0.5 |
| 48 | 四化 | 42 | 30 | 140 | 建軍 | 24 | 18 |
| 49 | 斯大林 | 14 | 8 | 141 | 住房 | 2 | 0.5 |
| 50 | 白求恩 | 30 | 15 | 142 | 藝術(shù)節(jié) | 2 | 0.6 |
| 51 | 檔案 | 60 | 40 | 143 | 十三大 | 4 | 1 |
| 52 | 科協(xié) | 25 | 15 | 144 | 六運(yùn)會(huì) | 7 | 4 |
| 53 | 婦女 | 10 | 5 | 145 | 蔡元培 | 7.5 | 4 |
| 54 | 冬奧會(huì) | 80 | 50 | 146 | 陶鑄 | 5.5 | 3 |
| 55 | 鑒真 | 165 | 100 | 147 | 七大 | 2 | 0.5 |
| 56 | 戒煙 | 80 | 50 | 148 | 海南 | 5.5 | 3 |
| 57 | 列寧 | 22 | 13 | 149 | 科學(xué)家 | 9 | 6 |
| 58 | 科學(xué)家 | 370 | 270 | 151 | 亞運(yùn)會(huì) | 3 | 1 |
| 59 | 中美 | 85 | 55 | 152 | 中日 | 3 | 1 |
| 60 | 教科文 | 48 | 30 | 153 | 廖承志 | 4 | 2 |
| 61 | 羅馬尼亞 | 18 | 10 | 154 | 農(nóng)運(yùn)會(huì) | 2.5 | 1 |
| 62 | 重返 | 90 | 55 | 155 | 彭德懷 | 7.5 | 4 |
| 63 | 郵展 | 30 | 18 | 156 | 志愿 | 2 | 0.4 |
| 64 | 建黨 | 5 | 3 | 157 | 瞿秋白 | 5 | 2 |
| 65 | 安全月 | 35 | 25 | 158 | 五四 | 3 | 0.5 |
| 66 | 質(zhì)量 | 28 | 15 | 159 | 議會(huì) | 2 | 0.5 |
| 67 | 魯迅 | 28 | 15 | 160 | 電訊 | 2 | 0.5 |
| 68 | 辛亥 | 27 | 10 | 161 | 政協(xié) | 2 | 0.7 |
| 69 | 電信 | 4 | 1.5 | 162 | 孔子 | 7 | 4 |
| 70 | 題詞 | 4 | 2 | 163 | 國(guó)慶 | 5.5 | 4 |
| 71 | 乒乓 | 28 | 18 | 164 | 李大釗 | 5.5 | 3 |
| 72 | 殘廢 | 4 | 1.6 | 165 | 亞運(yùn)會(huì) | 6.5 | 3.5 |
| 73 | 亞洲 | 14 | 8 | 166 | 白求恩 | 7 | 4 |
| 74 | 羅伯特 | 7 | 4 | 167 | 三八 | 2 | 0.5 |
| 75 | 聶耳 | 4 | 2 | 168 | 李富春 | 4 | 2 |
| 76 | 女排 | 7.5 | 4 | 169 | 區(qū)票 | 3 | 1 |
| 77 | 飲水 | 2.5 | 1 | 170 | 張聞天 | 4 | 2 |
| 78 | 普查 | 2.5 | 1 | 171 | 掃盲 | 2 | 0.5 |
| 79 | 地質(zhì) | 2 | 1 | 172 | 亞運(yùn)會(huì) | 8 | 4 |
| 80 | 糧食 | 3 | 1 | 173 | 科學(xué)家 | 7.5 | 5 |
| 81 | 空間 | 3 | 1 | 175 | 巴黎公社 | 2 | 0.5 |
| 82 | 宋慶齡 | 15 | 8 | 176 | 西藏 | 2.5 | 1 |
| 83 | 柯隸華 | 20 | 14 | 177 | 南極 | 2 | 0.5 |
| 84 | 中日 | 13 | 8 | 178 | 建黨 | 5 | 3 |
| 86 | 十二大 | 7 | 4 | 179 | 陳勝 | 2 | 1.5 |
| 87 | 郭沫若 | 12 | 7 | 180 | 猿人 | 2 | 0.5 |
| 88 | 團(tuán)2會(huì) | 4 | 1 | 181 | 陳毅 | 7 | 5 |
| 89 | 二七塔 | 10 | 6 | 182 | 辛亥 | 4 | 2.5 |
| 90 | 馬克思 | 9 | 5 | 183 | 陶行知 | 3.5 | 2 |
| 91 | 通信年 | 3 | 1 | 184 | 徐向前 | 5.5 | 3 |
| 92 | 文學(xué)家 | 75 | 50 | 185 | 女足 | 2 | 0.8 |
1960年5元人民幣值多少錢?60年5元價(jià)格表
1953年1元人民幣升值潛力分析
1956年1元收藏價(jià)值如何?值得投資嗎?
武漢回收舊版紙幣,武漢哪里收購(gòu)舊人民幣錢幣紀(jì)念鈔連體鈔
南京哪里回收紙幣錢幣金銀幣?南京長(zhǎng)期收購(gòu)第一二三四套人民幣紀(jì)念鈔連體鈔
沈陽(yáng)回收舊版紙幣 沈陽(yáng)專業(yè)回收舊版錢幣人民幣金銀幣連體鈔紀(jì)念鈔
西安回收舊版紙幣 西安哪里回收舊版人民幣金銀幣紀(jì)念鈔連體鈔
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票,紀(jì)3/C3工會(huì)會(huì)議方聯(lián)這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價(jià)值。老紀(jì)特郵票在收藏界占據(jù)“龍頭”地位,發(fā)行時(shí)間較再版郵票更早,發(fā)行量更少,經(jīng)過(guò)歷史消耗存世量極少,收藏價(jià)值無(wú)與倫比。
1960版五元紙幣,有二羅馬和三羅馬之分,其中三羅馬的五元紙幣是發(fā)行版本最早的,發(fā)行于1969年,而三羅馬的紙幣發(fā)行數(shù)量比較少,存世量也就相當(dāng)?shù)停谑莾r(jià)值也就相對(duì)較高,后來(lái)發(fā)行的就是二羅馬紙幣。
就是“冠字頭數(shù)字流水號(hào)”的簡(jiǎn)稱,紙幣上的“冠”就是印在紙幣上用來(lái)標(biāo)記印刷批次的兩個(gè)或三個(gè)字母,印鈔廠按一定規(guī)律編排和印刷。目前05版人民幣一張兩冠的8同號(hào)的價(jià)格就已經(jīng)到達(dá)1萬(wàn)元以上了。
紀(jì)54國(guó)際學(xué)聯(lián)第五屆代表大會(huì)郵票有2枚郵票為同一圖案,2-1為深玫瑰色,2-2為綠色。天安門放在主圖下面,表示大會(huì)是在北京召開。
而第三套人民幣中發(fā)行最早的1960年版棗紅色1角券和1962年版背綠1角券,現(xiàn)在已很難見(jiàn)到,這也是第三套人民幣中最稀缺的兩張票券。 2、面值標(biāo)志 一般而言,高面值的人民幣較低面值的人民幣存世量少。
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票現(xiàn)在的回收價(jià)格是多少
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票,紀(jì)3/C3工會(huì)會(huì)議方聯(lián)這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價(jià)值。老紀(jì)特郵票在收藏界占據(jù)“龍頭”地位,發(fā)行時(shí)間較再版郵票更早,發(fā)行量更少,經(jīng)過(guò)歷史消耗存世量極少,收藏價(jià)值無(wú)與倫比。
1965年10元大團(tuán)結(jié)值多少錢?大團(tuán)結(jié)紙幣最新價(jià)格表
1965年的10元紙幣俗稱“大團(tuán)結(jié)”,是第三套人民幣中的典型代表品種,它的存世量比較大,在目前的錢幣收藏市場(chǎng)屬于很常見(jiàn)的普通品種。 對(duì)于手頭寬裕,喜好收藏人民幣的收藏者而言,65年10元人民幣是值得收藏的。
1956年1元收藏價(jià)值如何?值得投資嗎?
從存世量來(lái)看,1956年1元紙幣不像蘇三幣那般珍稀,價(jià)格自然不能與之相提并論。由于流通的時(shí)間較短,已經(jīng)投入市場(chǎng)的發(fā)行量沒(méi)有經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)的時(shí)間消耗,到目前為止其存世量相比同套人民幣的要大一些,因此1956年1元價(jià)格也相對(duì)不高。
